| TARIKH | MASA | KOD | ACARA | KELAS | PES | PERINGKAT | REKOD | PEMENANG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RABU 06-05-2026 | |||||||||||||
| 06-05-2026 | 08:15 PAGI | 101 | SUKANEKA | 5P | 4 | AKHIR | |||||||
| 06-05-2026 | 08:20 PAGI | 102 | SUKANEKA | 5L | 4 | AKHIR | |||||||
| 06-05-2026 | 08:25 PAGI | 103 | LOMPAT TINGGI | 1P | 10 | AKHIR | 1.15 | ||||||
| 06-05-2026 | 08:30 PAGI | 104 | LOMPAT TINGGI | 1L | 9 | AKHIR | 1.30 | ||||||
| 06-05-2026 | 08:35 PAGI | 105 | LONTAR PELURU | 2P | 8 | AKHIR | 5.51M | ||||||
| 06-05-2026 | 08:40 PAGI | 106 | LONTAR PELURU | 2L | 8 | AKHIR | 7.35M | ||||||
| 06-05-2026 | 08:45 PAGI | 107 | LOMPAT JAUH | 3P | 8 | AKHIR | 2.83M | ||||||
| 06-05-2026 | 08:50 PAGI | 108 | LOMPAT JAUH | 3L | 11 | AKHIR | 3.79M | ||||||
| 06-05-2026 | 08:55 PAGI | 109 | LOMPAT JAUH | 4P | 9 | AKHIR | 2.56M | ||||||
| 06-05-2026 | 09:00 PAGI | 110 | LOMPAT JAUH | 4L | 10 | AKHIR | 3.40M | ||||||
| KHAMIS 07-05-2026 | |||||||||||||
| 07-05-2026 | 08:15 PAGI | 201 | LOMPAT TINGGI | 4P | 9 | AKHIR | |||||||
| 07-05-2026 | 08:20 PAGI | 202 | LOMPAT TINGGI | 4L | 9 | AKHIR | |||||||
| 07-05-2026 | 08:25 PAGI | 203 | LOMPAT TINGGI | 3P | 9 | AKHIR | 1.05 | ||||||
| 07-05-2026 | 08:30 PAGI | 204 | LOMPAT TINGGI | 3L | 10 | AKHIR | 1.15 | ||||||
| 07-05-2026 | 08:35 PAGI | 205 | LOMPAT TINGGI | 2P | 9 | AKHIR | 1.11 | ||||||
| 07-05-2026 | 08:40 PAGI | 206 | LOMPAT TINGGI | 2L | 8 | AKHIR | 1.15 | ||||||
| 07-05-2026 | 08:45 PAGI | 207 | LONTAR PELURU | 1P | 9 | AKHIR | 6.14M | ||||||
| 07-05-2026 | 08:50 PAGI | 208 | LONTAR PELURU | 1L | 9 | AKHIR | 7.66M | ||||||
| 07-05-2026 | 08:55 PAGI | 209 | LONTAR PELURU | 3P | 10 | AKHIR | 4.94M | ||||||
| 07-05-2026 | 09:00 PAGI | 210 | LONTAR PELURU | 3L | 9 | AKHIR | 6.14M | ||||||
| 07-05-2026 | 09:05 PAGI | 211 | LOMPAT JAUH | 2P | 8 | AKHIR | 3.05M | ||||||
| 07-05-2026 | 09:10 PAGI | 212 | LOMPAT JAUH | 2L | 9 | AKHIR | 3.59M | ||||||
| 07-05-2026 | 09:15 PAGI | 213 | LOMPAT JAUH | 1P | 8 | AKHIR | 3.17M | ||||||
| 07-05-2026 | 09:20 PAGI | 214 | LOMPAT JAUH | 1L | 10 | AKHIR | 4.76M | ||||||
| 07-05-2026 | 10:00 PAGI | ACARA PENYAMPAIAN HADIAH (GB) -ACARA PADANG | |||||||||||
| SABTU 09-05-2026 | |||||||||||||
| 09-05-2026 | 08:20 PAGI | 301 | 80 METER | 6P | 10 | AKHIR | |||||||
| 09-05-2026 | 08:25 PAGI | 302 | 80 METER | 6L | 10 | AKHIR | |||||||
| 09-05-2026 | 08:30 PAGI | 303 | 80 METER | 5P | 9 | AKHIR | 14.93S | ||||||
| 09-05-2026 | 08:35 PAGI | 304 | 80 METER | 5L | 10 | AKHIR | 11.63S | ||||||
| 09-05-2026 | 09:00 PAGI | PERASMIAN / SIDANG 1: HADIAH (PERASMI)_ACARA PRASEKOLAH, PPKI 80M&100M, ACARA301-304 | |||||||||||
| 09-05-2026 | 10:00 PAGI | 305 | 4 X 50 METER | 6P | 4 | AKHIR | |||||||
| 09-05-2026 | 10:05 PAGI | 306 | 4 X 50 METER | 6L | 4 | AKHIR | |||||||
| 09-05-2026 | 10:10 PAGI | 307 | 4 X 50 METER | 5P | 4 | AKHIR | 36.53S | ||||||
| 09-05-2026 | 10:15 PAGI | 308 | 4 X 50 METER | 5L | 4 | AKHIR | 34.62S | ||||||
| 09-05-2026 | 10:25 PAGI | 309 | 200 METER | 3P | 9 | AKHIR | 34.41S | ||||||
| 09-05-2026 | 10:30 PAGI | 310 | 200 METER | 3L | 10 | AKHIR | 30.0S | ||||||
| 09-05-2026 | 10:35 PAGI | 311 | 200 METER | 2P | 8 | AKHIR | 33.35S | ||||||
| 09-05-2026 | 10:40 PAGI | 312 | 200 METER | 2L | 9 | AKHIR | 28.0S | ||||||
| 09-05-2026 | 10:45 PAGI | 313 | 200 METER | 1P | 9 | AKHIR | 32.9S | ||||||
| 09-05-2026 | 10:50 PAGI | 314 | 200 METER | 1L | 10 | AKHIR | 22.0S | ||||||
| 09-05-2026 | 10:55 PAGI | SIDANG 2: HADIAH (YDP PIBG)_ACARA PPKI 200M, ACARA 305-314 | |||||||||||
| 09-05-2026 | 11:05 PAGI | 315 | 100 METER | 4P | 9 | AKHIR | 13.54S | ||||||
| 09-05-2026 | 11:10 PAGI | 316 | 100 METER | 4L | 9 | AKHIR | 12.97S | ||||||
| 09-05-2026 | 11:15 PAGI | 317 | 100 METER | 3P | 8 | AKHIR | 13.09S | ||||||
| 09-05-2026 | 11:20 PAGI | 318 | 100 METER | 3L | 10 | AKHIR | 13.00S | ||||||
| 09-05-2026 | 11:25 PAGI | 319 | 100 METER | 2P | 8 | AKHIR | 13.04S | ||||||
| 09-05-2026 | 11:30 PAGI | 320 | 100 METER | 2L | 8 | AKHIR | 11.98S | ||||||
| 09-05-2026 | 11:35 PAGI | 321 | 100 METER | 1P | 8 | AKHIR | 13.09S | ||||||
| 09-05-2026 | 11:40 PAGI | 322 | 100 METER | 1L | 9 | AKHIR | 12.16S | ||||||
| 09-05-2026 | 11:45 PAGI | REHAT / ACARA WARIS/ SIDANG 3: HADIAH (PK1)_ACARA 315-322 | |||||||||||
| 09-05-2026 | 12:15 TGHARI | 323 | 4 X 100 METER | 4P | 4 | AKHIR | |||||||
| 09-05-2026 | 12:20 TGHARI | 324 | 4 X 100 METER | 4L | 4 | AKHIR | |||||||
| 09-05-2026 | 12:25 TGHARI | 325 | 4 X 100 METER | 3P | 4 | AKHIR | 1:09.50S | ||||||
| 09-05-2026 | 12:30 TGHARI | 326 | 4 X 100 METER | 3L | 4 | AKHIR | 1:05.0S | ||||||
| 09-05-2026 | 12:35 TGHARI | 327 | 4 X 100 METER | 2P | 4 | AKHIR | 1:08.66S | ||||||
| 09-05-2026 | 12:40 TGHARI | 328 | 4 X 100 METER | 2L | 4 | AKHIR | 1:04.0S | ||||||
| 09-05-2026 | 12:45 TGHARI | 329 | 4 X 100 METER | 1P | 4 | AKHIR | 1:06.0S | ||||||
| 09-05-2026 | 12:50 TGHARI | 330 | 4 X 100 METER | 1L | 4 | AKHIR | 0:57.0S | ||||||
| 09-05-2026 | 12:55 TGHARI | 331 | 4 X 200 METER | 3P | 4 | AKHIR | 2:36.0S | ||||||
| 09-05-2026 | 01:00 TGHARI | 332 | 4 X 200 METER | 3L | 4 | AKHIR | 2:23.0S | ||||||
| 09-05-2026 | 01:05 TGHARI | 333 | 4 X 200 METER | 2P | 4 | AKHIR | 2:25.38S | ||||||
| 09-05-2026 | 01:10 TGHARI | 334 | 4 X 200 METER | 2L | 4 | AKHIR | 2:20.0S | ||||||
| 09-05-2026 | 01:15 TGHARI | 335 | 4 X 200 METER | 1P | 4 | AKHIR | 2:28.0S | ||||||
| 09-05-2026 | 01:20 TGHARI | 336 | 4 X 200 METER | 1L | 4 | AKHIR | 2:03.0S | ||||||
| 09-05-2026 | 01:40 TGHARI | PENUTUPAN / SIDANG 4: HADIAH (GB)_ACARA WARIS, ACARA 323-336, PERBARISAN, PUTERI, MASKOT, OLAHRAGAWAN, OLAHRAGAWATI & KESELURUHAN | |||||||||||
